339,00 zł
Każdy produkt jest szyty specjalnie dla Ciebie.
Kupując zestaw oszczędzasz
Lauren Bralette to nietuzinkowy mariaż przyjemnej w dotyku koronki w białej kolorystyce oraz nowoczesnego kroju, który imituje klasyczną bardotkę.
Stanik wyróżnia się lekką, misternie opracowaną konstrukcją na fiszbinach, która pięknie prezentuje się na kobiecej sylwetce. Szczególną uwagę warto zwrócić na kunsztowne miseczki, które łączy w dolnej części niewielki, koronkowy mostek. W górnej części miseczki nie są ze sobą połączone, jednak mimo to wciąż idealnie podtrzymują biust. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz śmiało nosić bluzki i sukienki z głębokim dekoltem, bez obaw o to, że Twoja bielizna będzie widoczna.
Akcentem w staniku Lauren Bralette są cienkie, regulowane ramiączka, koronkowe boki oraz tył z przezroczystego tiulu, który wzbogacony został o regulowane zapięcie na haftki.
Obsługa Klienta
hello@all-wonders.com
Zmierz na najpełniejszym obszarze biustu, prosto wokół plecow.
Zmierz bezpośrednio pod biustem, prosto wokół plecow.
Zmierz wokół kości biodrowych, prosto wokół plecow.
Porównaj swoje pomiary z podanymi w tabeli by dobrać pasujący rozmiar.
Rozmiar pod biustem (cm pod biustem) | Rozmiar miseczki (cm w biuście) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
– | A | B | C | D | E | F |
65 (63-67) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75, (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-04 |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | – | – | XS | S | M | L |
70 | – | XS | S | M | L | XL |
75 | XS | S | M | L | XL | – |
80 | S | M | L | XL | – | – |
Rozmiar | XS – 34 | S – 36 | M – 38 | L – 40 | XL – 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder w cm | – | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Rozmiar | S – 36 | M – 38 | L – 40 | XL – 42 |
---|---|---|---|---|
Obwód w biuście (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-95 | 95-100 |
Obwód w biodrach (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałaś wyboru.